选色器
最后修改时间:2022 年 7 月 21 日当您执行以下任一操作时,将打开此对话框:
单击编辑器的特定于语言的子页面上的特定颜色| IDE 设置的 配色方案页面。CtrlAlt0S
按并搜索“显示颜色选择器”操作。CtrlShift0A
使用此对话框可以查找任何颜色分量的准确 RGB、HSB 和十六进制值。
物品 | 描述 |
---|---|
选色器 | 单击此吸管可导航到该对象并获取其颜色 RGB 或 HSB 及其颜色十六进制值。 |
混色器 | 使用此区域选择颜色。 |
颜色的堆栈 | 该区域显示上次选择的颜色。 |
亮度 | 向上移动滑块可使混色器区域的颜色更亮;向下移动滑块使颜色变暗。 |
选择 | 单击此按钮可从混色器区域或颜色堆栈中选择一种颜色。 |
取消 | 单击此按钮可忽略保存颜色信息。 |
感谢您的反馈意见!
此页面是否有帮助?